
La tabla de propiedades químicas y otras de los elementos, incluido el símbolo químico, se muestra a continuación.
La tabla de las propiedades químicas de los elementos también proporciona detalles del número atómico, peso atómico, gravedad específica y similares.
Algunos elementos no son estables y tienen una vida media muy corta. Para estos elementos, el peso atómico se incluye entre paréntesis.
Actualmente se han identificado 118 elementos, de los cuales los primeros 94 ocurren de forma natural en la Tierra y los 24 restantes se han creado sintéticamente.
Tabla de propiedades y símbolos de elementos químicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Símbolo químico | Número atómico | Peso atomico | Gravedad específica (Sólido) | Punto de fusión ° C | Punto de ebullición ° C |
Actinio | C.A | 89 | (227) | |||
Aluminio | Alabama | 13 | 26.982 | 2.7 | ||
Americio | A.m | 95 | (243) | |||
Antimonio | Sb | 51 | 121.75 | 6.67 | ||
Argón | Arkansas | 18 | 39.948 | 1.784 | ||
Arsénico | Como | 33 | 79.922 | 5.73 | ||
Astatine | A | 85 | (210) | |||
Bario | Licenciado en Letras | 56 | 137.34 | 3.8 | ||
Berkelio | Bk | 97 | (249) | |||
Berilio | Ser | 4 | 9.012 | 1.84 | ||
Bismuto | Bi | 83 | 208.98 | 9.80 | ||
Boro | si | 5 | 10.811 | 2.45 | ||
Bromo | Br | 35 | 79.904 | 3.19 | ||
Cadmio | Discos compactos | 48 | 112.40 | 8.64 | ||
Cesio | Cs | 55 | 132.91 | 1.903 | ||
Calcio | California | 20 | 40.08 | 1.55 | ||
Californio | Cf | 98 | (251) | |||
Carbono (como grafito) | C | 6 | 12.011 | 2.13 | ||
Cerio | Ce | 58 | 140.12 | 6.78 | ||
Cloro | Cl | 17 | 35.453 | |||
Cromo | Cr | 24 | 51.996 | |||
Cobalto | Co | 27 | 58.933 | |||
Cobre | Cu | 29 | 63.546 | 8.94 | ||
Curio | Cm | 96 | (247) | |||
Diprosio | Dy | 66 | 162.50 | |||
Einstenio | Es | 99 | (254) | |||
Erbio | Er | 68 | 162.26 | 4.8 | ||
Europeum | UE | 63 | 151.96 | |||
Fermio | Fm | 100 | (253) | |||
Flúor | F | 9 | 18.998 | 1.14 | ||
Francio | Fr | 87 | (223) | |||
Gadolinio | Dios | 64 | 157.25 | 5.9 | ||
Galio | Georgia | 31 | 69.72 | 5.9 | ||
Germanio | Ge | 32 | 72.59 | 5.36 | ||
Oro | Au | 79 | 196.97 | 19.5 | ||
Hafnio | Hf | 72 | 178.49 | 13.07 | ||
Helio | Él | 2 | 4.003 | 0.178 | ||
Holmio | Ho | 67 | 164.93 | |||
Hidrógeno | H | 1 | 1.008 | 0.076 | ||
Indio | En | 49 | 114.82 | 7.42 | ||
Yodo | yo | 53 | 126.90 | 4.89 | ||
Iridio | Ir | 77 | 192.2 | 22.42 | ||
Planchar | Fe | 26 | 55.847 | 7.85 | ||
Criptón | Kr | 36 | 83.80 | 3.708 | ||
Lantano | La | 57 | 138.91 | 6.16 | ||
Lawrentium | Lw | 103 | (257) | |||
Dirigir | Pb | 82 | 207.19 | 11.4 | ||
Litio | Li3 | 3 | 6.939 | 0.59 | ||
Lutecio | Lu | 71 | 174.97 | |||
Magnesio | Mg | 12 | 24.312 | 1.74 | ||
Manganeso | Minnesota | 25 | 54.938 | 7.39 | ||
Mendelevio | Maryland | 101 | (256) | |||
Mercurio | Hg | 80 | 200.59 | 14.19 | ||
Molibdeno | Mes | 42 | 95.94 | 10.0 | ||
Neodimio | Dakota del Norte | 60 | 144.24 | 7.05 | ||
Neón | Nordeste | 10 | 20.183 | 0.90 | ||
Neptunio | Notario público | 93 | (237) | |||
Níquel | Ni | 28 | 58.71 | 8.9 | ||
Niobio | Nótese bien | 41 | 92.906 | 8.5 | ||
Nitrógeno | norte | 7 | 14.007 | 1.027 | ||
Nobelio | No | 102 | (254) | |||
Osmio | Os | 76 | 190.2 | 22.48 | ||
Oxígeno | O | 8 | 15.999 | 1.426 | ||
Paladio | Pd | 46 | 106.4 | 11.9 | ||
Fósforo | PAGS | 15 | 30.974 | 1.83 | ||
Platino | Pt | 78 | 195.09 | 22.5 | ||
Plutonio | Pu | 94 | (242) | |||
Polonio | Correos | 84 | (210) | |||
Potasio | K | 19 | 39.102 | 0.859 | ||
Praseodimio | Pr | 59 | 140.91 | 6.6 | ||
Prometeo | Pm | 61 | (147) | |||
Protactinio | Pensilvania | 91 | (231) | |||
Radio | Real academia de bellas artes | 88 | (226) | |||
Radón | Rn | 86 | (222) | |||
Renio | Re | 75 | 186.2 | |||
Rodio | rh. | 45 | 102.91 | 12.1 | ||
Rubidio | Rb | 37 | 85.57 | 1.525 | ||
Rutenio | Ru | 44 | 101.07 | 12.26 | ||
Samario | Sm | 62 | 150.35 | 7.7 | ||
Escandio | Carolina del Sur | 21 | 46.956 | |||
Selenio | Se | 34 | 78.96 | 4.8 | ||
Silicio | Si | 14 | 28.086 | 2.49 | ||
Plata | Ag | 47 | 107.87 | 10.47 | ||
Sodio | N / A | 11 | 22.99 | 0.972 | ||
Estroncio | Sr | 38 | 87.62 | 2.54 | ||
Azufre (amorfo) | S | 16 | 32.064 | 2.1 | ||
Tantalio | Ejército de reserva | 73 | 180.95 | 16.6 | ||
Tecnecio | Tc | 43 | (99) | |||
Telurio | Te | 52 | 127.6 | 6.24 | ||
Terbio | Tuberculosis | 65 | 158.92 | |||
Talio | Tl | 81 | 204.37 | 11.85 | ||
Torio | Th | 90 | 232 | 12.16 | ||
Tulio | Tm | 69 | 168.93 | |||
Estaño | Sn | 50 | 118.69 | 7.3 | ||
Titanio | Ti | 22 | 47.90 | 5.17 | ||
Tungsteno | W | 74 | 183.85 | 19.3 | ||
Vanadio | V | 23 | 50.94 | 6.0 | ||
Xenón | Xe | 54 | 131.3 | 5,85 | ||
Iterbio | Yb | 70 | 173.04 | 5.5 | ||
Itrio | Y | 39 | 88.91 | 4.57 | ||
Zinc | Zn | 30 | 65.37 | 7.1 | ||
Circonio | Zr | 40 | 91.22 | 6.53 |
Cuando se utilizan corchetes en la tabla para pesos atómicos, esto indica que son elementos inestables